项目 | 参数 |
产品型号 | 6ER4C-RGBT |
像素组成 | 1R1G1B |
LED封装 | SMD2828 |
像素间距 | 6mm |
像素密度 | 27777p/m2 |
屏幕亮度 | >5500cd/ m2 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/8扫描 |
可视角度 | 水平120˚ 垂直120˚ |
可视距离 | >6m |
模组解晰度 | 32*32 |
模组尺寸 | 192mm*192mm |
模组材料 | 黑色PC面罩、PC背板 |
工作电压 | DC5V |
箱体尺寸(推荐) | 768mm*768mm |
箱体颜色 | 黑色(推荐)或其他颜色 |
工作寿命 | 100 000小时 |
最大功率 | 1000w/ m2 |
平均功率 | 400w/ m2 |
输入信号 | S-视频、复合、RGB、DVI |
刷新频率 | >400HZ,最高可达1000HZ(需系统支持) |
显示颜色 | 10243 |
灰度级别 | 16K级 |
亮度调节 | 手动或自动100级可调 |
通讯方式 | 网线或光纤 |
联系人:吴先生
手机:13288470471
电话:0755-23443164
邮箱:13288470471@163.com
地址: 深圳市石岩街道洲石路旭兴达工业园A5栋2楼