基色数 | 双基色 |
像素点 | φ4.75,1R1G |
像素中心距 | 4.75mm |
模块品牌 | 鼎光 |
像素解析度 | 44321点/m2 |
单元板规格 | 64点×32点,305mm×152mm; |
驱动器件 | 表面贴装 |
灰度级别 | 256级 |
显示颜色 | 红色,绿色 |
最佳可视距离 | 3米—50米 |
水平视角 | 1600 |
最大功耗 | 700W/m2 |
屏体亮度 | 700CD/m2 |
使用寿命 | 10万小时 |
文字显示效果 | 单字最小为16*16,显示清晰 |
单字最小尺寸 | 中文:76mm×76 mm;英文:38mm×38 mm |
控制方式 | 异步控制、同步控制 |
屏体安装方式 | 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 |
屏体尺寸设计 | 显示文字数量要求、场地空间要求 |
应用环境 | 主要应用于室内环境,适用于近距离观看需求, 主要用于显示文字、图标等 |
联系人:吴先生
手机:13288470471
电话:0755-23443164
邮箱:13288470471@163.com
地址: 深圳市石岩街道洲石路旭兴达工业园A5栋2楼