参数 | 微密小间距显示屏系列-P1.8 |
像素点间距(mm) | 1.8 |
模组尺寸(mm) | (W)325×(H)365×(D)90 |
模组分辨率(W×H) | 168×189 |
箱体结构 | 压铸铝 |
箱体重量(kg/pcs) | 4.5 |
亮度(cd/m2) | 600~1200可调 |
*峰值功耗(W/m2) | 990 |
*平均功耗(W/m2) | 320 |
视角(度) | 水平160,垂直160 |
刷新率(Hz) | 1920/2400/3840 |
灰度(Bit) | 12/14/16 |
对比度 | 3000:1 |
色温(K) | 2000K≤TC≤9300K可调 |
亮度调节 | 程控/自动/手动 |
亮色校正 | 单点全色域校正 |
平整度(mm) | ≤0.2 |
其他参数 | 外置通讯级电源供电、双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 |
*根据配置不同,参数略有变化。 |
联系人:吴先生
手机:13288470471
电话:0755-23443164
邮箱:13288470471@163.com
地址: 深圳市石岩街道洲石路旭兴达工业园A5栋2楼